Kalender for 2025

Aksjene i Hus 10 gir leierett til én bestemt leilighet i én bestemt uke, angitt ved ukenummer, fra fredag klokken 16.00 i den aktuelle uken til fredag klokken 10.00 i uken etter. Ukenumrene følger ISO-8601 som er en internasjonal standard. Den benyttes i Norge som NO-ISO 8601 og i Spania som UNE EN 28601. Som et eksempel; eier du en aksje med angitt leierett til en leilighet i uke 5, så gjelder din leierett fra kl 16:00 fredag i uke 5 til kl 10:00 fredag i uke 6.

Kalenderen nedenfor er automatisk laget ved hjelp av innebygde datofunksjoner på serveren og er bare ment som et hjelpemiddel. Aksjonærene har selv risikoen for å forsikre seg om når de har leierett ihht sine aksjer.

Hvis du finner feil så håper vi at du tipser styret. (Klikk på årstall for å bytte år.)

2020  2021  2022  2023  2024  2025  

Uke Fra Til
1 Fredag 3 januar 2025 klokken 16.00 Fredag 10 januar 2025 klokken 10.00
2 Fredag 10 januar 2025 klokken 16.00 Fredag 17 januar 2025 klokken 10.00
3 Fredag 17 januar 2025 klokken 16.00 Fredag 24 januar 2025 klokken 10.00
4 Fredag 24 januar 2025 klokken 16.00 Fredag 31 januar 2025 klokken 10.00
5 Fredag 31 januar 2025 klokken 16.00 Fredag 7 februar 2025 klokken 10.00
6 Fredag 7 februar 2025 klokken 16.00 Fredag 14 februar 2025 klokken 10.00
7 Fredag 14 februar 2025 klokken 16.00 Fredag 21 februar 2025 klokken 10.00
8 Fredag 21 februar 2025 klokken 16.00 Fredag 28 februar 2025 klokken 10.00
9 Fredag 28 februar 2025 klokken 16.00 Fredag 7 mars 2025 klokken 10.00
10 Fredag 7 mars 2025 klokken 16.00 Fredag 14 mars 2025 klokken 10.00
11 Fredag 14 mars 2025 klokken 16.00 Fredag 21 mars 2025 klokken 10.00
12 Fredag 21 mars 2025 klokken 16.00 Fredag 28 mars 2025 klokken 10.00
13 Fredag 28 mars 2025 klokken 16.00 Fredag 4 april 2025 klokken 10.00
14 Fredag 4 april 2025 klokken 16.00 Fredag 11 april 2025 klokken 10.00
15 Fredag 11 april 2025 klokken 16.00 Fredag 18 april 2025 klokken 10.00
16 Fredag 18 april 2025 klokken 16.00 Fredag 25 april 2025 klokken 10.00
17 Fredag 25 april 2025 klokken 16.00 Fredag 2 mai 2025 klokken 10.00
18 Fredag 2 mai 2025 klokken 16.00 Fredag 9 mai 2025 klokken 10.00
19 Fredag 9 mai 2025 klokken 16.00 Fredag 16 mai 2025 klokken 10.00
20 Fredag 16 mai 2025 klokken 16.00 Fredag 23 mai 2025 klokken 10.00
21 Fredag 23 mai 2025 klokken 16.00 Fredag 30 mai 2025 klokken 10.00
22 Fredag 30 mai 2025 klokken 16.00 Fredag 6 juni 2025 klokken 10.00
23 Fredag 6 juni 2025 klokken 16.00 Fredag 13 juni 2025 klokken 10.00
24 Fredag 13 juni 2025 klokken 16.00 Fredag 20 juni 2025 klokken 10.00
25 Fredag 20 juni 2025 klokken 16.00 Fredag 27 juni 2025 klokken 10.00
26 Fredag 27 juni 2025 klokken 16.00 Fredag 4 juli 2025 klokken 10.00
27 Fredag 4 juli 2025 klokken 16.00 Fredag 11 juli 2025 klokken 10.00
28 Fredag 11 juli 2025 klokken 16.00 Fredag 18 juli 2025 klokken 10.00
29 Fredag 18 juli 2025 klokken 16.00 Fredag 25 juli 2025 klokken 10.00
30 Fredag 25 juli 2025 klokken 16.00 Fredag 1 august 2025 klokken 10.00
31 Fredag 1 august 2025 klokken 16.00 Fredag 8 august 2025 klokken 10.00
32 Fredag 8 august 2025 klokken 16.00 Fredag 15 august 2025 klokken 10.00
33 Fredag 15 august 2025 klokken 16.00 Fredag 22 august 2025 klokken 10.00
34 Fredag 22 august 2025 klokken 16.00 Fredag 29 august 2025 klokken 10.00
35 Fredag 29 august 2025 klokken 16.00 Fredag 5 september 2025 klokken 10.00
36 Fredag 5 september 2025 klokken 16.00 Fredag 12 september 2025 klokken 10.00
37 Fredag 12 september 2025 klokken 16.00 Fredag 19 september 2025 klokken 10.00
38 Fredag 19 september 2025 klokken 16.00 Fredag 26 september 2025 klokken 10.00
39 Fredag 26 september 2025 klokken 16.00 Fredag 3 oktober 2025 klokken 10.00
40 Fredag 3 oktober 2025 klokken 16.00 Fredag 10 oktober 2025 klokken 10.00
41 Fredag 10 oktober 2025 klokken 16.00 Fredag 17 oktober 2025 klokken 10.00
42 Fredag 17 oktober 2025 klokken 16.00 Fredag 24 oktober 2025 klokken 10.00
43 Fredag 24 oktober 2025 klokken 16.00 Fredag 31 oktober 2025 klokken 10.00
44 Fredag 31 oktober 2025 klokken 16.00 Fredag 7 november 2025 klokken 10.00
45 Fredag 7 november 2025 klokken 16.00 Fredag 14 november 2025 klokken 10.00
46 Fredag 14 november 2025 klokken 16.00 Fredag 21 november 2025 klokken 10.00
47 Fredag 21 november 2025 klokken 16.00 Fredag 28 november 2025 klokken 10.00
48 Fredag 28 november 2025 klokken 16.00 Fredag 5 desember 2025 klokken 10.00
49 Fredag 5 desember 2025 klokken 16.00 Fredag 12 desember 2025 klokken 10.00
50 Fredag 12 desember 2025 klokken 16.00 Fredag 19 desember 2025 klokken 10.00
51 Fredag 19 desember 2025 klokken 16.00 Fredag 26 desember 2025 klokken 10.00
52 Fredag 26 desember 2025 klokken 16.00 Fredag 2 januar 2026 klokken 10.00

 

© 2019-2022 Elviria del Sol Hus 10 AS - Foretaksregisteret NO 845 852 162.